產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 水分測試儀 - 快速鹵素水分測定儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 廣測 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 量程(g) | 120g | 測量范圍 | 0.1-100水分 |
| 可讀性 | 0.1-100水分 | 校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 | 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
快速鹵素水分測定儀
型號:GC-MM-B
一、產(chǎn)品介紹:

三、主要技術(shù)參數(shù):
| 型號 | GC-MM-B |
| 量程(g) | 120-0.001 |
| 可讀性 | 0.01% |
| 測量結(jié)果顯示模式 | 水分含量、固含量、百分比比值、實時溫度、水分含量曲線圖 |
| 測量范圍 | 0.1-100水分 |
| 操作溫度要求 | 常溫下 |
| 校準(zhǔn)方式 | 外部砝碼校準(zhǔn) |
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 |
| 開機預(yù)熱(分鐘) | 20-30 |
| 波特率 | 9600 |
| 顯示器 | LCD液晶顯示器 |
| 加熱溫度范圍(℃) | RT~~200 |
| 干燥程序 | (標(biāo)準(zhǔn)加熱、階梯加熱、快速加熱方式)失重加熱模式 |
| 濕度顯示模式 | 相對濕度 |
| 停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 |
| 設(shè)定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
| 存儲 | 存儲100條數(shù)據(jù)模型 |
| 打印(選配) | 熱敏打印(外置),輸出打印結(jié)果 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 310*205*200 |


產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
快速鹵素水分測定儀在具體操作時,應(yīng)該注意些什么?
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
769-81580307
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣東廣測儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備16045868號