產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 萬能材料試驗(yàn)機(jī) - 單柱拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 廣測 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 測量范圍 | 0.5-5KN |
| 測量精度 | ±0.5% | 最大負(fù)荷 | 5KN |
| 拉伸空間 | 600mm | 拉伸速度 | 0.1-500mm/minmm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材/家具,電子/電池,紡織/印染,航空航天 |
| GB/T 1040-2006 | 拉伸性能試驗(yàn)方法 |
| GB/T 1041-2008 |
塑料 壓縮性能試驗(yàn)方法 |
| GB/T 9341-2008 | 塑料彎曲性能試驗(yàn)方 |
| IS0 527-1993 | 塑料拉伸性能的測定 |
| GB/T 13022-91 | 塑料薄膜拉伸試驗(yàn)方法 |
| ISO 604-2002 | 塑料-測定壓縮 |
| ISO 178-2004 | 塑料彎曲測定 |
| ASTM D 638-2008 | 塑料拉伸性能的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |















產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
單柱拉力試驗(yàn)機(jī)技術(shù)進(jìn)步對材料科學(xué)的影響
使用單柱拉力試驗(yàn)機(jī)中發(fā)現(xiàn)故障,如何進(jìn)行排除
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
769-81580307
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣東廣測儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備16045868號